
Ποσότητα | 1 | 2-6 |
Τιμή/τεμ | 50 | 40 |
Γιατί να την προτιμήσετε...
Τι περιέχει
POUR 100G | VNR** | PAR SHAKER (30 G) | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energie | 340 kcal / 1444 kj | / | 102 kcal / 433 kj | / |
Matières grasses | 1,3 g | / | 0,4 g | / |
Dont acides gras saturés | 0,9 g | / | 0,3 g | / |
Glucides | 4,1 g | / | 1,2 g | / |
Dont sucres | 3,6 g | / | 1,1 g | / |
Fibres alimentaires | 1,1 g | / | 0,3 g | / |
Protéines | 77 g | / | 23 g | / |
Sel | 0,3 g | / | 0,09 g | / |
Vitamine A | 945 µg | 118/ % | 284 µg | 35% |
Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,6 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37 mg | 75% |
Vitamine B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1907 mg | 238% | 572 mg | 72% |
Phosphore | 1286 mg | 184% | 386 mg | 55% |
Magnésium | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
Fer | 7,5 mg | 53% | 2,2 mg | 16% |
Chrome | 41 µg | 102% | 12 µg | 31% |
Chlorure | 84 µg | / | 25,2 µg | / |
Isolat de protéines de lait | 90,7 g | / | 27,2 g | / |
dont Caséine micellaire | 62,24 g | / | 18,68 g | / |
dont Whey Protein | 15,56 g | / | 4,67 g | / |
L-Carnitine tartrate | 2500 mg | / | 750 mg | / |
Extrait de cacao | 333 mg | / | 100 mg | / |
dont théobromine | 24 mg | / | 7,2 mg | / |
Caféine | 166 mg | / | 50 mg | / |
Latobacillus acidophilus | 1,6 milliards* | / | 0,5 milliards* | / |
*Exprimés en c.f.u. à la date de fabrication.
**VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Αμινόγραμμα
ACIDES AMINÉS | VALEUR POUR 100G |
---|---|
Alanine | 3 g |
Arginine | 3,7 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,9 g |
Acide glutamique | 19,1 g |
Glycine | 1,7 g |
Histidine | 2,3 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 9,8 g |
Lysine | 8,7 g |
Méthionine | 2,6 g |
Phénylalanine | 4,7 g |
Proline | 9,9 g |
Sérine | 5,3 g |
Thréonine | 4 g |
Tryptophane | 1,7 g |
Tyrosine | 4,6 g |
Valine | 6 g |
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants - saveur vanille. Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes. (Teneur en caféine : 20 mg/100 ml de boisson reconstituée).
*ΣΗΔ Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση
Οδηγίες χρήσης:
Ανακατέψτε 2 κουταλιές ή 60g περίπου σε 250ml νερού, 2 φορές/ημέρα.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Καλό θα είναι να καταναλώνετε αυτό το
συμπλήρωμα στο πλαίσιο μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός
υγιεινού τρόπου ζωής και κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία που γράφετε στο
κουτί. Κλείστε καλά μετά το άνοιγμα. Μακριά από θερμότητα και την υγρασία. Να
φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.
Προϊόν πλούσιο σε πρωτεΐνες και μειωμένης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και
λιπίδια.
Προσφορές | |||
Ένα προϊόν | 40,00 € | ||
2 έως 6 | 32,00 € | ανά προϊόν |